Odbobí | Počet tiketů | Vyšlo | Nevyšlo | Vrací se | Yield | Zisk |
Celkem | 575 | 290 | 274 | 12 | 12,3% | 491 080 Kč |
Posledních 12 měsíců | 373 | 193 | 176 | 4 | 14,7% | 380 450 Kč |
únor | 9 | 4 | 5 | 0 | -20,8% | - 13 920 Kč |
leden | 37 | 16 | 20 | 1 | -8,9% | - 23 010 Kč |
Celkem 2020 | 380 | 195 | 172 | 3 | 17,9% | 457 190 Kč |
prosinec | 27 | 17 | 10 | 0 | 37,6% | 66 600 Kč |
listopad | 46 | 20 | 25 | 1 | 8,8% | 27 340 Kč |
říjen | 44 | 18 | 25 | 1 | -4,0% | -12 190 Kč |
září | 41 | 19 | 22 | 0 | 15,0% | 42 430 Kč |
srpen | 39 | 19 | 20 | 0 | 4,5% | 12 260 Kč |
červenec | 40 | 26 | 14 | 0 | 39,3% | 114 820 Kč |
červen | 30 | 19 | 11 | 0 | 18,6% | 39 890 Kč |
květen | 17 | 9 | 8 | 0 | 2,4% | 2 560 Kč |
březen | 9 | 2 | 6 | 1 | -45,5% | -26 840 Kč |
únor | 42 | 27 | 15 | 0 | 50,3% | 148 490 Kč |
leden | 35 | 19 | 16 | 0 | 17,7% | 41 830 Kč |
Celkem 2019 | 159 | 74 | 77 | 8 | 6,4% | 70 820 Kč |
prosinec | 6 | 2 | 4 | 0 | -45,3% | -20 400 Kč |
listopad | 10 | 3 | 7 | 0 | -40,6% | -29 210 Kč |
říjen | 24 | 11 | 10 | 3 | 16,1% | 26 240 Kč |
září | 27 | 12 | 14 | 1 | 5,5% | 10 390 Kč |
srpen | 44 | 25 | 19 | 0 | 28,0% | 83 220 Kč |
červenec | 24 | 11 | 10 | 3 | 7,3% | 12 240 Kč |
červen | 24 | 10 | 13 | 1 | -6,6% | - 11 660 Kč |
1 bod důvěry = vsazených 1000 Kč. Pouze vyhodnocené tikety
Translate »