Odbobí | Počet tiketů | Vyšlo | Nevyšlo | Vrací se | Yield | Zisk |
Celkem | 1904 | 901 | 965 | 28 | 15,3% | 1 951 135 Kč |
Posledních 12 měsíců | 809 | 325 | 469 | 9 | 7,7% | 402 430 Kč |
březen | 26 | 8 | 17 | 1 | -7,1% | -12 100 Kč |
únor | 75 | 25 | 49 | 1 | -10,2% | -49 270 Kč |
leden | 73 | 31 | 42 | 0 | 7,0% | 34 590 Kč |
prosinec | 39
| 12 | 29 | 0 | -28,9% | -75 310 Kč |
listopad | 73 | 35 | 38 | 0 | 24,0 % | 118 900 Kč |
říjen | 66 | 33 | 32 | 1 | 31,9 % | 133 770 Kč |
září | 81 | 34 | 46 | 1 | 6,0% | 30 790 Kč |
srpen | 64 | 25 | 38 | 1 | 7,6% | 30 660 Kč |
červenec | 77 | 34 | 42 | 1 | 15,4% | 79 210 Kč |
červen | 77 | 36 | 39 | 2 | 20,1% | 99 840 Kč |
květen | 64 | 27 | 37 | 0 | 11,7% | 51 790 Kč |
duben | 54 | 20 | 34 | 0 | -6,4% | -23 090 Kč |
březen | 44 | 17 | 27 | 0 | -3,9% | -12 040 Kč |
únor | 37 | 18 | 18 | 1 | 28,2% | 70 000 Kč |
leden | 37 | 15 | 20 | 2 | 7,9% | 19 460 Kč |
Celkem 2021 | 484 | 260 | 218 | 6 | 28,6% | 925 925 Kč |
prosinec | 33 | 18 | 15 | 0 | 27,9% | 61 650 Kč |
listopad | 46 | 32 | 14 | 0 | 79,8% | 239 490 Kč |
říjen | 47 | 25 | 20 | 2 | 33,0% | 107 090 Kč |
září | 59 | 30 | 28 | 1 | 31,5% | 123 550 Kč |
srpen | 45 | 19 | 26 | 0 | 2,3% | 6 870 Kč |
červenec | 38 | 18 | 19 | 1 | 7,2% | 18 585 Kč |
červen | 35 | 23 | 11 | 1 | 57,0% | 130 920 Kč |
květen | 28 | 17 | 11 | 0 | 46,3% | 87 950 Kč |
duben | 36 | 18 | 18 | 0 | 14,1% | 32 420 Kč |
březen | 43 | 25 | 18 | 0 | 37,3% | 106 410 Kč |
únor | 37 | 19 | 18 | 0 | 13,6% | 34 000 Kč |
leden | 37 | 16 | 20 | 1 | -8,9% | - 23 010 Kč |
Celkem 2020 | 380 | 195 | 172 | 3 | 17,9% | 457 190 Kč |
prosinec | 27 | 17 | 10 | 0 | 37,6% | 66 600 Kč |
listopad | 46 | 20 | 25 | 1 | 8,8% | 27 340 Kč |
říjen | 44 | 18 | 25 | 1 | -4,0% | -12 190 Kč |
září | 41 | 19 | 22 | 0 | 15,0% | 42 430 Kč |
srpen | 39 | 19 | 20 | 0 | 4,5% | 12 260 Kč |
červenec | 40 | 26 | 14 | 0 | 39,3% | 114 820 Kč |
červen | 30 | 19 | 11 | 0 | 18,6% | 39 890 Kč |
květen | 17 | 9 | 8 | 0 | 2,4% | 2 560 Kč |
březen | 9 | 2 | 6 | 1 | -45,5% | -26 840 Kč |
únor | 42 | 27 | 15 | 0 | 50,3% | 148 490 Kč |
leden | 35 | 19 | 16 | 0 | 17,7% | 41 830 Kč |
Celkem 2019 | 159 | 74 | 77 | 8 | 6,4% | 70 820 Kč |
prosinec | 6 | 2 | 4 | 0 | -45,3% | -20 400 Kč |
listopad | 10 | 3 | 7 | 0 | -40,6% | -29 210 Kč |
říjen | 24 | 11 | 10 | 3 | 16,1% | 26 240 Kč |
září | 27 | 12 | 14 | 1 | 5,5% | 10 390 Kč |
srpen | 44 | 25 | 19 | 0 | 28,0% | 83 220 Kč |
červenec | 24 | 11 | 10 | 3 | 7,3% | 12 240 Kč |
červen | 24 | 10 | 13 | 1 | -6,6% | - 11 660 Kč |
Translate »